こんにちは(^o^) 葵です♪
アイギスはランク10になると『ブラック交換チケット』が手に入るけど、どんなブラックユニットと交換できるんだろう?
一覧表を作ってみたので公開します♪
目次(見出しタップでジャンプします)
黒チケ排出ユニット一覧
表の見出しをタップするごとに、『昇順(小さい順)⇔ 降順(大きい順)』と並びかえることができます♪
表の右上にある『検索』欄を使えば、表示内容を絞り込むこともできるよ(^o^)
クラス名&絵師名
No. | ユニット名 | クラス | Illust |
---|---|---|---|
1 | 盗賊ベルナ | ローグ | 内有一馬 |
2 | 伏龍の軍師アイシャ | 後衛戦術家 | フジヤマタカシ |
3 | 光の守護者アルティア | ソルジャー | みなとそふと wagi |
4 | 一角獣騎士クリッサ | ワルキューレ | inoshishi |
5 | 武王姫アリス | モンク | カスカベアキラ |
6 | 白き射手ナナリー | アーチャー | 玉藻後 |
7 | 魔女デスピア | ウィッチ | 椎咲雛樹 |
8 | 月影の弓騎兵リオン | ボウライダー | しまちよ |
9 | 王宮侍女武官セーラ | メイド | yaman** |
10 | 朱鎧の智将マツリ | 前衛戦術家 | けいじえい |
11 | 堕天使ソフィー | エンジェル | まきリン |
12 | 伝説の海賊ミネルバ | パイレーツ | はんぺん(彩色協力:立見いづく) |
13 | 霊鳥の射手スー | ヴァンパイアハンター | 毛玉伍長 |
14 | 黒紫の巫女キキョウ | シャーマン | シンヤ |
15 | 刻詠の風水士リンネ | 風水使い | ちり |
16 | 九尾狐カヨウ | 妖狐 | yaman** |
17 | 新世代山賊アマンダ | バンデット | 田阪新之助(彩色協力:立見いづく) |
18 | 時の調停者トワ | クロノウィッチ | Yan-Yam |
19 | 魔物使いモルテナ | 魔物使い | 魔太郎 |
20 | 魔戦団長イングリッド | 魔法剣士 | 稲山 |
21 | 天馬騎士団長エスタ | ペガサスライダー | またのんき▼ |
22 | 聖女イリス | ヒーラー | またのんき▼ |
23 | 陰陽師ミコト | 陰陽師 | TOKIAME |
24 | 召喚士ファルネ | サモナー | シンヤ |
25 | 怪力少女ディーナ | ヘビーアーマー | 田阪新之助(彩色協力:立見いづく) |
26 | シビラ | プリンセス | nio |
27 | オリヴィエ | プリンセス | わたり紅明 |
28 | 紅輪の道士ナタク | 仙人 | TOKIAME |
29 | 鉄腕乙女ディーネ | ヘビーアーマー | 田阪新之助(彩色協力:立見いづく) |
30 | 鬼神姫ラクシャーサ | 魔神 | 麻宮騎亜 |
31 | 叛逆の騎士コーネリア | ダークファイター | 非公開 |
32 | 魔導鎧姫グレース | メイジアーマー | アリスソフト おにぎりくん |
33 | 極重巨砲フレデリカ | 砲術士 | 稲山 |
34 | 魔法皇女エステル | メイジ | もくもく |
各種ステータス
No. | ユニット名 | Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法耐性 | ブロック数 | 射程 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盗賊ベルナ | 1 | 727 | 225 | 131 | 0 | 1 | 10 | |
2 | 伏龍の軍師アイシャ | 1 | 665 | 126 | 40 | 0 | 140 | 11 | |
3 | 光の守護者アルティア | 1 | 995 | 198 | 135 | 0 | 2 | 12 | |
4 | 一角獣騎士クリッサ | 1 | 906 | 286 | 198 | 20 | 1 | 12 | |
5 | 武王姫アリス | 1 | 1159 | 286 | 109 | 0 | 2 | 12 | |
6 | 白き射手ナナリー | 1 | 722 | 171 | 66 | 0 | 215 | 13 | |
7 | 魔女デスピア | 1 | 657 | 161 | 26 | 10 | 170 | 13 | |
8 | 月影の弓騎兵リオン | 1 | 938 | 187 | 79 | 0 | 1 | 14 | |
9 | 王宮侍女武官セーラ | 1 | 1261 | 229 | 176 | 15 | 1 | 14 | |
10 | 朱鎧の智将マツリ | 1 | 1021 | 212 | 134 | 0 | 2 | 15 | |
11 | 堕天使ソフィー | 1 | 1355 | 610 | 185 | 30 | 0 | 15 | |
12 | 伝説の海賊ミネルバ | 1 | 845 | 336 | 89 | 0 | 290 | 15 | |
13 | 霊鳥の射手スー | 1 | 1099 | 150 | 131 | 0 | 200 | 15 | |
14 | 黒紫の巫女キキョウ | 1 | 614 | 143 | 26 | 0 | 170 | 15 | |
15 | 刻詠の風水士リンネ | 1 | 911 | 97 | 69 | 10 | 190 | 15 | |
16 | 九尾狐カヨウ | 1 | 834 | 216 | 132 | 20 | 2 | 16 | |
17 | 新世代山賊アマンダ | 1 | 1491 | 398 | 127 | 0 | 1 | 17 | |
18 | 時の調停者トワ | 1 | 616 | 157 | 51 | 10 | 220 | 17 | |
19 | 魔物使いモルテナ | 1 | 1005 | 187 | 44 | 0 | 210 | 17 | |
20 | 魔戦団長イングリッド | 1 | 764 | 315 | 189 | 15 | 1 | 18 | |
21 | 天馬騎士団長エスタ | 1 | 785 | 241 | 170 | 20 | 1 | 19 | |
22 | 聖女イリス | 1 | 788 | 141 | 40 | 0 | 220 | 19 | |
23 | 陰陽師ミコト | 1 | 666 | 149 | 32 | 10 | 230 | 19 | |
24 | 召喚士ファルネ | 1 | 915 | 591 | 50 | 0 | 230 | 20 | |
25 | 怪力少女ディーナ | 1 | 1313 | 169 | 250 | 0 | 3 | 21 | |
26 | シビラ | 1 | 1009 | 278 | 237 | 20 | 1 | 21 | |
27 | オリヴィエ | 1 | 645 | 305 | 273 | 25 | 1 | 21 | |
28 | 紅輪の道士ナタク | 1 | 1230 | 151 | 411 | 15 | 0 | 22 | |
29 | 鉄腕乙女ディーネ | 1 | 1333 | 178 | 290 | 0 | 3 | 23 | |
30 | 鬼神姫ラクシャーサ | 1 | 1330 | 312 | 183 | 30 | 1 | 23 | |
31 | 叛逆の騎士コーネリア | 1 | 1223 | 260 | 208 | 20 | 2 | 25 | |
32 | 魔導鎧姫グレース | 1 | 1302 | 214 | 198 | 20 | 3 | 25 | |
33 | 極重巨砲フレデリカ | 1 | 682 | 359 | 28 | 0 | 285 | 27 | |
34 | 魔法皇女エステル | 1 | 682 | 364 | 26 | 25 | 170 | 32 |
スキル&アビリティ
No. | ユニット名 | スキル | 覚醒前アビリティ |
---|---|---|---|
1 | 盗賊ベルナ | 暗殺II | 非情の刃 |
2 | 伏龍の軍師アイシャ | 天落岩の計 | - |
3 | 光の守護者アルティア | 守護者の神盾 | ソルジャーの最大HPアップ |
4 | 一角獣騎士クリッサ | 回復III | 貫通攻撃 |
5 | 武王姫アリス | 硬気功 | 旋風脚 |
6 | 白き射手ナナリー | トリプルショット | 射程アップI |
7 | 魔女デスピア | 攻撃力強化III | 攻撃速度アップ【小】 |
8 | 月影の弓騎兵リオン | トリプルショット | 速攻の号令 |
9 | 王宮侍女武官セーラ | 宮廷槍斧術・守の型 | 侍女の忠誠(王子・皇帝・姫) |
10 | 朱鎧の智将マツリ | 一意専心 | - |
11 | 堕天使ソフィー | 神魔封印解除 | 天使の小癒し |
12 | 伝説の海賊ミネルバ | 魔弾I | クイックドロウ【小】 |
13 | 霊鳥の射手スー | スピリットイーグル | クイックドロウ【小】 |
14 | 黒紫の巫女キキョウ | 神降ろし | - |
15 | 刻詠の風水士リンネ | 刻詠の業 | - |
16 | 九尾狐カヨウ | 妖狐覚醒 | 九尾の狐 |
17 | 新世代山賊アマンダ | 捨て身III | 鎧狩り |
18 | 時の調停者トワ | ウィッチーズタイム | ヘイスト |
19 | 魔物使いモルテナ | 魔獣炎操 | 魔獣調教I |
20 | 魔戦団長イングリッド | バリアブレイク | 攻撃力アップ |
21 | 天馬騎士団長エスタ | ペガサスウイング | 導きのそよ風 |
22 | 聖女イリス | プロテクションI | - |
23 | 陰陽師ミコト | 破邪封印の結界 | - |
24 | 召喚士ファルネ | フェニックス | 癒しの炎 |
25 | 怪力少女ディーナ | 攻撃力強化III | 奇跡の盾 |
26 | シビラ | 魔剣フラガラッハ | - |
27 | オリヴィエ | 聖剣オートクレール | 妖精姫の祈り |
28 | 紅輪の道士ナタク | 火尖槍 | 追撃 |
29 | 鉄腕乙女ディーネ | ダイナマイトパワー | ヘビーシールド |
30 | 鬼神姫ラクシャーサ | 鬼神の刻 | 魔神転生 |
31 | 叛逆の騎士コーネリア | 真・暗黒オーラ | 必殺の一撃 |
32 | 魔導鎧姫グレース | オーバードライブ | - |
33 | 極重巨砲フレデリカ | ビッグキャノン | 射程アップI |
34 | 魔法皇女エステル | 魔杖レヴァンテイン | 魔力供給 |
黒チケ排出ユニットのクラス特性一覧
No. | クラス名 | クラス特性 |
---|---|---|
1 | アーチャー | 飛行ユニットを優先して攻撃 飛行ユニットに対して少しだけ攻撃力アップ |
2 | ヴァンパイアハンター | 2本の矢を同時に発射 アンデッドタイプの敵に対して攻撃力アップ |
3 | ウィッチ | 攻撃した敵の移動速度を50%減少させる |
4 | エンジェル | スキルを使用すると一定時間封印を解除できる |
5 | 陰陽師 | スキルを持つ特殊なトークンを使役可能 敵の移動速度を大幅に低下させる防御力無視の範囲攻撃 |
6 | クロノウィッチ | 範囲内の敵の移動速度を常時30%下げる |
7 | 後衛戦術家 | スキルの再使用までの時間を10%短縮 |
8 | サモナー | スキル使用中だけ召喚魔法で攻撃 |
9 | シャーマン | 敵の移動速度を下げる |
10 | 前衛戦術家 | 配置中、他ユニットの出撃コストを1下げる |
11 | 仙人 | 通常時は空を飛び遠距離の物理攻撃 スキル使用で地上に降りる |
12 | ソルジャー | 2体までの敵を足止めできる |
13 | ダークファイター | 2体までの敵を足止めできる HPが減少すると防御力アップ |
14 | パイレーツ | 飛行ユニットを優先して攻撃 敵の移動速度を下げる |
15 | バンデット | アーマータイプの敵に対して攻撃力アップ |
16 | ヒーラー | 味方ユニットのHPを回復 |
17 | 風水使い | 地形の影響を30%軽減 悪天候の時間を50%短縮 範囲内の味方2人まで同時に回復 |
18 | プリンセス | 敵の防御力を無視できる |
19 | ペガサスライダー | スキル使用で飛行可能 敵を倒すと出撃コスト回復 撤退時にコストが70%回復 |
20 | ヘビーアーマー | 3体までの敵を足止めできる |
21 | 砲術士 | 長射程の範囲物理攻撃 |
22 | ボウライダー | 撤退時にコストが70%回復 弓矢での遠距離攻撃が可能 ブロック中破攻撃力が半減 |
23 | 魔神 | 自身が死亡した場合撤退扱い 防御無視攻撃 HPが回復しない 魔界でも能力が低下しない |
24 | 魔法剣士 | 50%の攻撃力で遠距離攻撃 飛び道具を無効化されない 敵の防御力を無視できる |
25 | 魔物使い | 防御力、魔法耐性無視の攻撃を行うトークンを使役可能 防御力無視の遠距離攻撃 魔界でも能力が低下しない |
26 | メイジ | 防御力無視の範囲攻撃 |
27 | メイジアーマー | 3体までの敵を足止めできる スキル使用中だけ防御無視の遠距離の範囲攻撃 |
28 | メイド | 出撃メンバーにいるだけで主人の性能を強化する 配置中主人が死亡した場合撤退扱い |
29 | モンク | 50%の確率で敵からの物理攻撃を回避する |
30 | 妖狐 | 50%の確率で敵からの物理攻撃を回避する ブロックした敵全員を攻撃できる |
31 | ローグ | 50%の確率で敵からの物理攻撃を回避する |
32 | ワルキューレ | 敵を倒すと出撃コスト回復 撤退時にコストが70%回復 |
クラス名の昇順で並べています♪
黒チケ排出ユニットのスキル一覧
No. | スキル名 | 最大Lv | レベル1の効果 |
---|---|---|---|
1 | 暗殺II | 5 | 20秒攻撃力が1.2倍に上昇+まれに即死させる |
2 | 一意専心 | 5 | 60秒ブロック数+1、攻撃数+1 攻撃、防御が1.3倍 |
3 | ウィッチーズタイム | 5 | 15秒範囲内の全ウィッチ系および全クロノウィッチ系の攻撃後の待ち時間短縮 |
4 | オーバードライブ | 5 | 30秒攻撃防御1.6倍 効果が切れた時にHPが半分になる |
5 | 回復III | 5 | HPが最大値の41%回復 |
6 | 火尖槍 | 5 | 15秒近接攻撃になり攻撃と防御が1.6倍、ブロック数+1、防御と魔法耐性を無視する |
7 | 神降ろし | 5 | スキル使用後から次のスキル使用まで回復行動のみ行なう |
8 | 鬼神の刻 | 5 | 15秒攻撃力1.2倍、防御力と魔法耐性を無視する |
9 | 宮廷槍斧術・守の型 | 5 | 30秒自身、王子、皇帝、全プリンセス系クラスの防御力1.4倍 |
10 | 硬気功 | 5 | 40秒防御力1.6倍、ブロック数+1、ブロック中の敵の物理攻撃に反撃 |
11 | 攻撃力強化III | 5 | 30秒攻撃力が1.3倍に上昇 |
12 | 守護者の神盾 | 5 | 15秒防御力2.0倍ブロック数+1、防御に専念し物理攻撃に反撃 出撃コストが徐々に増加 |
13 | 真・暗黒オーラ | 5 | 10秒全ての敵の攻撃力を25%減少 |
14 | 神魔封印解除 | 10 | 15秒ブロック数が2体になり、一度に1体まで攻撃できる |
15 | 捨て身III | 5 | 10秒攻撃力2.1倍、自身の防御力0 |
16 | スピリットイーグル | 5 | 25秒攻撃力が1.4倍、敵の移動速度を下げる |
17 | 聖剣オートクレール | 5 | 15秒敵からの物理攻撃を80%の確率で回避 |
18 | ダイナマイトパワー | 5 | 15秒攻撃発生までの時間が長くなるが攻撃力3.0倍 |
19 | 天落岩の計 | 5 | 10秒間攻撃力1.8倍、射程1.3倍になり5体まで同時に攻撃 |
20 | 刻詠の業 | 5 | 40秒射程1.6倍 範囲内の味方が物理攻撃を30%の確率で回避 |
21 | トリプルショット | 5 | 15秒3連続で攻撃 |
22 | 破邪封印の結界 | 5 | 射程距離が1.3倍に拡大し、範囲内の敵の動きを止める |
23 | バリアブレイク | 5 | 25秒攻撃力1.2倍、射程1.2倍 範囲内の敵の魔法耐性を半減 |
24 | ビッグキャノン | 5 | 60秒攻撃力と射程1.2倍、効果範囲1.1倍 |
25 | フェニックス | 5 | 20秒フェニックスを呼び出し攻撃できる スキル発動時に一度だけ味方全員のHPを回復 |
26 | プロテクションI | 5 | 60秒範囲内の味方の防御力が1.3倍に上昇 |
27 | ペガサスウイング | 5 | 30秒空を飛び周囲を広範囲に攻撃する |
28 | 魔剣フラガラッハ | 5 | 30秒攻撃力が1.4倍に上昇+まれに即死させる |
29 | 魔獣炎操 | 5 | 15秒自身と魔物使い系トークンの攻撃力1.6倍、射程1.3倍、発動時トークン所持数を1回復 |
30 | 魔杖レヴァンテイン | 5 | 25秒攻撃力1.6倍、全ての敵の魔法耐性を70%減少させる |
31 | 魔弾I | 5 | 25秒攻撃力が1.1倍、攻撃後の待ち時間短縮、まれに即死させる |
32 | 妖狐覚醒 | 3 | 25秒攻撃力とHPと防御力が2.0倍に上昇 |
スキル名の昇順で並べています♪
黒チケ排出ユニットの覚醒前アビリティ一覧
No. | アビリティ名 | 効果 |
---|---|---|
1 | 癒しの炎 | スキル中全員のHPを徐々に回復 |
2 | 貫通攻撃 | 20%の確率で防御力、魔法耐性無視の攻撃を出せる |
3 | 奇跡の盾 | 20%の確率で敵の攻撃を完全に無効化する |
4 | 九尾の狐 | 自身の出撃コスト+1、攻撃と防御+10%、魔法耐性+10 |
5 | クイックドロウ【小】 | 攻撃発生までの時間を常にわずかに短縮する |
6 | 攻撃速度アップ【小】 | 攻撃発生後のスキを常にわずかに短縮する |
7 | 攻撃力アップ | 攻撃力が上昇する |
8 | 射程アップI | 射程+15 |
9 | 侍女の忠誠(王子・皇帝・姫) | 出撃メンバーにいるだけで王子、皇帝、全プリンセス系クラスのHP+10% 配置中のみ王子と皇帝の出撃コスト-9 |
10 | 旋風脚 | 一定確率で自分の周りの地上の敵全てを同時に攻撃する |
11 | 速攻の号令 | 出撃メンバーにいるだけでボウライダー系、ワルキューレ系、ペガサスライダー系、ドラゴンライダー系クラスのコスト-1 |
12 | ソルジャーの最大HPアップ | 出撃メンバーにいるだけで全ソルジャー系クラスのHPが10%上昇 |
13 | 追撃 | 20%の確率で攻撃後の硬直なしで次の攻撃を出す |
14 | 天使の小癒し | スキル非使用時全員のHPが徐々に回復 |
15 | 非常の刃 | 敵を一撃でしとめる確率が上昇する |
16 | 必殺の一撃 | 20%の確率で攻撃力が1.9倍の強力な攻撃を出す |
17 | ヘイスト | 出撃メンバーにいるだけでトークン以外の全ユニットの攻撃発生後のスキを常にわずかに短縮する |
18 | ヘビーシールド | 自身の出撃コスト+2 防御力が25%上昇 |
19 | 魔獣調教I | 配置中のみ、魔物使い系トークンの ・防御力1.5倍 ・出撃コスト-1 |
20 | 魔神転生 | 自身が死亡または撤退した場合一定時間後に再出撃が可能 |
21 | 魔力供給 | 出撃メンバーにいるだけでメイジ系、ビショップ系、メイジアーマー系、魔法剣士系クラスの攻撃力+5% |
22 | 導きのそよ風 | 出撃メンバーにいるだけでペガサスライダー系スキルの効果時間が20%増加 |
23 | 妖精姫の祈り | 出撃メンバーにいるだけでエルフ(ハーフ、ダーク含)、ドワーフの出撃コスト-1 |
24 | 鎧狩り | 所持しているだけでプラチナ、ゴールドアーマードロップ率+5% |
25 | 輝きの一族 | 妖怪、デーモンに対しての攻撃力1.2倍 |
26 | ブライトブリンガー | 妖怪、デーモンに対しての攻撃力1.3倍 |
アビリティ名の昇順で並べています♪
あとがき
黒チケで交換できるブラックユニットは34体もいるから、どれにするか迷うね(^-^;
いつか交換対象ユニットが変わる可能性を考えて、使わず取っておくのもひとつの方法だと思う♪
大量の神聖結晶を無料で手に入れる裏技♪
アイギスのミッションをサクサク進めようと思ったら、最高レアリティ(ブラック)のユニットが何体も必要(^o^;
どれだけプレイが上手くても、ブラックユニットがいないと高レベルの魔神降臨ミッションをクリアーするのは難しいから、アイギスを最大限楽しむことはできないよね(>_<)
そして、強力なブラックユニットは神聖結晶5個を使ってプレミアム召喚しないと手に入らない(^-^;
でも!
プレミアム召喚でお目当てのユニットが手に入る確率は1%以下。
絶望的な数字だよね(>_<)
課金して神聖結晶を買いまくってる人ならまだしも、無課金でたまにしかプレミアム召喚できない人にとって、お目当てのユニットを手に入れるのはとても難しい(^o^;
そこで耳より情報♪
課金しなくても無料で神聖結晶を手に入れることができる裏技を紹介してるので、ぜひ見てみてね(^o^)/
※スマートフォンまたはタブレットから開いてください(>_<)