こんにちは(^o^) 葵です♪
アイギスはランクアップすると様々な報酬をもらえるけど、どのランクでどんな物が手に入るか気になるよね?
そこで、一覧表にまとめてみたので紹介します♪
目次(見出しタップでジャンプします)
アイギスのランクとは
正式名称はプレイヤーランクです♪
RPG(ロールプレイングゲーム)における『レベル』みたいなものだね(^-^)
ミッションやクエストをクリアーした時にもらえる経験値が一定数になると、ランクの数値がひとつ上がります♪
現在は最大ランク400まで上げることができるよ(^o^)
ランクアップ報酬一覧
No. | ランク | 種別 | ボーナス内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 女神の加護 | 獲得ゴールド1.5倍(20日間) | |
2 | 1 | 称号 | 亡国の王子 | HP+10% |
3 | 1 | 称号 | 悲劇の貴公子 | 防御力+5% |
4 | 2 | カリスマ | カリスマ全回復 | 以降ランク400まで同じ |
5 | 2 | カリスマ | カリスマ上限+3 | 以降ランク100まで同じ |
6 | 2 | 称号 | 不屈の魂 | HP+20% |
7 | 4 | 称号 | 英雄の末裔 | スキル効果小アップ(+3%) |
8 | 5 | チケット | ゴールド以上女性召喚チケット | 2017/7/20までに到達したユーザーのみ |
9 | 6 | 称号 | ソードマスター | 攻撃力+10% |
10 | 8 | 称号 | 鉄壁の守り | 防御力+10% |
11 | 10 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
12 | 10 | ユニット | 癒し手イーリス | ゴールドヒーラー |
13 | 10 | チケット | ブラック交換チケット | |
14 | 14 | 称号 | 捨て身の覚悟 | 攻撃力+15% |
15 | 18 | 称号 | 見切りの達人 | 防御力+15% |
16 | 20 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
17 | 20 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
18 | 22 | 称号 | タフガイ | HP+30% |
19 | 28 | 称号 | 勇者 | スキル効果中アップ(+5%) |
20 | 30 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
21 | 30 | ユニット | 盗賊シプリア | プラチナローグ |
22 | 34 | 称号 | 攻撃は最大の防御 | 攻撃力+20% |
23 | 35 | ユニット | プラチナアーマー | 合成専用の経験値ユニット |
24 | 40 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
25 | 40 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
26 | 44 | 称号 | 絶対無敵 | 防御力+20% |
27 | 45 | ユニット | プラチナアーマー | 合成専用の経験値ユニット |
28 | 50 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
29 | 50 | ユニット | 水兵ビエラ | プラチナセーラー |
30 | 54 | 称号 | 不死身の男 | HP+40% |
31 | 60 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
32 | 64 | 称号 | 救世主 | スキル効果大アップ(+7%) |
33 | 70 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
34 | 80 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
35 | 90 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
36 | 100 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
37 | 101 | カリスマ | カリスマ上限+1 | 以降ランク400まで同じ |
38 | 101 | スタミナ | スタミナ上限+1 | スタミナ全回復とセット |
39 | 110 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
40 | 120 | スタミナ | スタミナ上限+1 | スタミナ全回復とセット |
41 | 120 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
42 | 125 | 王子 | ステータスアップ | HP+100、攻撃力+10、防御力+10 |
43 | 127 | 称号 | 剣を極めし者 | 攻撃力+30% |
44 | 130 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
45 | 140 | スタミナ | スタミナ上限+1 | スタミナ全回復とセット |
46 | 140 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
47 | 149 | 称号 | 金剛不壊 | 防御力+30% |
48 | 150 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
49 | 150 | 王子 | ステータスアップ | HP+100、攻撃力+10、防御力+10 |
50 | 160 | スタミナ | スタミナ上限+1 | スタミナ全回復とセット |
51 | 160 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
52 | 168 | 称号 | 不死鳥 | HP+50% |
53 | 170 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
54 | 175 | 王子 | ステータスアップ | HP+100、攻撃力+10、防御力+10 |
55 | 180 | スタミナ | スタミナ上限+1 | スタミナ全回復とセット |
56 | 180 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
57 | 190 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
58 | 192 | 称号 | 大英雄 | スキル効果特大アップ(+9%) |
59 | 200 | スタミナ | スタミナ上限+1 | スタミナ全回復とセット |
60 | 200 | 所持枠 | ユニット所持枠+1 | |
61 | 200 | 王子 | ステータスアップ | HP+100、攻撃力+10、防御力+10 |
62 | 201 | スタミナ | スタミナ全回復 | 以降ランク400まで同じ |
63 | 210 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
64 | 220 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
65 | 230 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
66 | 240 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
67 | 250 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
68 | 260 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
69 | 270 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
70 | 280 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
71 | 290 | 神聖結晶 | 神聖結晶3個 | |
72 | 300 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
73 | 310 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
74 | 320 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
75 | 330 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
76 | 340 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
77 | 350 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
78 | 360 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
79 | 370 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
80 | 380 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
81 | 390 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 | |
82 | 400 | 神聖結晶 | 神聖結晶5個 |
表の見出しをタップするごとに、『昇順(小さい順)⇔ 降順(大きい順)』と並びかえることができます♪
表の右上にある『検索』欄を使えば、表示内容を絞り込むこともできるよ(^o^)
まとめ
- ランクアップ報酬は以下の9種類。
- カリスマ全回復/上限アップ
- スタミナ全回復/上限アップ
- チケット
- ユニット
- 王子のステータス強化
- 所持枠上限アップ
- 王子の称号取得
- 神聖結晶
- 女神の加護
- 称号は『神器の継承者』を除き、ランク192で全て手に入る。
- スタミナはランク200の18が上限。
- 王子のステータスはランク200で最大値になる。
- 所持枠はランク200まで上げると合計20個増える。
- 神聖結晶はランク400まで上げると合計92個貰える。
ランク101以上は必要な経験値が急激に増えるけど、そこまではストーリーミッション『焦熱のオアシス』を周回すると楽に上げることができるよ♪
それにランク99で王子がレベル上限になるから、かなり強くなって使いやすくなるね(^-^)
なので、ランク101まで一気に上げてしまうことをおすすめします♪
大量の神聖結晶を無料で手に入れる裏技♪
アイギスをサクサク進めようと思ったら、ブラックユニットが必要♪
どれだけプレイが上手くても、ブラックユニットがいないと魔神級ミッションのクリアは難しいから、アイギスを最大限楽しむことはできないよね(>_<)
そして、ブラックユニットは神聖結晶5個を使ってプレミアム召喚しないと手に入らない(^-^;
でも!
プレミアム召喚でお目当てのユニットが手に入る確率は1%以下。
絶望的な数字だよね(>_<)
課金して神聖結晶を買いまくっている人ならまだしも、無課金でたまにしかプレミアム召喚できない人にとって、お目当てのユニットを手に入れるのはとても難しい(^o^;
そこで耳より情報♪
課金しなくても無料で神聖結晶を手に入れることができる裏技を紹介してるので、ぜひ見てみてね(^o^)/
※スマートフォンまたはタブレットから開いてください(>_<)